2010年1月全国电影院线影院热门影片票房大盘点
院线评点:中国电影进入“亿”时代
据全国可统计数据显示:1月份全国电影票房超过12亿,同比增长88.9%;放映场次48.4万场左右,同比增加5.1%;观影人次2850万左右,同比增长35.7%。5条院线月票房超过亿元,万达院线距单月两亿票房仅一步之遥。电影院线的第一集团军,6大主力院线合计票房8.26亿,占全国市场份额68.4%。数据说明中国电影正在进入“亿”时代。从2008年起,全国院线“亿元俱乐部”有10名成员时,院线年度票房过亿就不是新闻了,中影星美和万达院线年度票房超过5亿的惊喜尚未退尽,2009年给我们的惊喜是,12月份,全国有两条院线月票房超过亿元,年“亿元院线俱乐部”增至14名成员,万达院线则以8.3亿票房,成为国内第一条年票房超8亿的院线。这些数据还没热却,2010年1月份,一份更红的成绩单出现了,全国五大院线月度票房全国过亿,单片在国内市场过亿更不是新闻,所以,我们要说中国电影正在进入“亿”时代,虎年中国电影定会虎虎生威。
一、国内电影院线市场信息(部分)
1月1日—1月31日
|
票房排行
|
院线
|
场次
|
人次(万)
|
票房(万元)
|
平均票价(元)
|
人次排名
|
| 1 | 万达院线 | 54687 | 431.66 | 19949.1 | 46.21 | 1 |
| 同期相比% | +12 | +56 | +126 | +35.4 | ||
| 2 | 中影星美 | 69174 | 345.18 | 16380 | 47.45 | 2 |
| 同期相比% | +21.7 | +46.3 | +100.3 | +36.9 | ||
| 3 | 上海联和 | 49540 | 334.76 | 14352.8 | 42.87 | 3 |
| 同期相比% | +19.2 | +59.2 | +96.5 | +23.4 | ||
| 4 | 中影南方新干线 | 44737 | 270.49 | 12886.1 | 47.64 | 4 |
| 同期相比% | +13.9 | +43.3 | +98.8 | +38.7 | ||
| 5 | 北京新影联 | 55553 | 254.29 | 10467.7 | 41.16 | 5 |
| 同期相比% | +19.7 | +40.4 | +77.4 | +26.2 | ||
| 6 | 广州金逸珠江 | 30237 | 196.9 | 8661 | 43.99 | 6 |
| 同期相比% | +9.1 | +48.2 | +97.8 | +33.4 | ||
| 7 | 四川太平洋 | 23457 | 123.89 | 4780 | 38.58 | 7 |
| 同期相比% | +14.5 | +58.8 | +101.6 | +27 | ||
| 8 | 浙江时代 | 26456 | 114.62 | 4272.9 | 37.28 | 8 |
| 同期相比% | +19 | +42 | +68 | +18.3 | ||
| 9 | 辽宁北方 | 29920 | 127.97 | 4188.3 | 32.73 | 9 |
| 同期相比% | — | +42.3 | +74.8 | +22.7 | ||
| 10 | 广东大地 | 21414 | 124.69 | 3778.3 | 30.30 | 10 |
| 同期相比% | +158 | +144.9 | +196.2 | +40.9 | ||
| - | 10条院线小计 | 405175 | 2324.45 | 99716.2 | 42.90 | - |
| - | 同期相比% | +18.9 | +51.6 | +101.5 | +31 | - |
| - | 占全国市场比例 | 82.9% | 81.5% | 82.4% | - |
影院评点:市场呼唤影院“巨无霸”
据不完全统计1月份全国影院超过500万票房55家,首先,爆出的成绩单是全国电影院月票房超过千万元的影院有5家,其中,单体4家,北京UME华星国际影城单月票房1485万,跃居全国影院之冠,可喜可贺。影片好,影院经营肯定好。但是在同等条件下,一些影院业绩特别突出尤其鲜明特色与独到之处。北京UME华星国际影城的高票房夺冠,《阿凡达》的IMAX放映立了首功,北京万达石景山店亦是同理。深圳嘉禾影城和北京首都华融影院以跻身影院“千万俱乐部”,除了有相应的放映规模保证外,提早谋划,精心营销,影院经营特色鲜明则是重要原因。站在千万元门槛的重庆UME国际影城也值得褒扬,去年下半年,影城完成扩建后,提速很快,年度票房直逼6000万,今年自然要更上一个抬价。
其次,市场好,二线城市及县级城市的电影市场耕耘初显效果。这些在二线城市陆续出现的新影院,开年即交出了一份很好的业绩答卷。它们是:佛山东方广场数字影院236万,嘉兴金逸影城220万,晋江万达影城200万,佛山天佑城数字影院198万,洛阳万达影城188万,盐城中影南国影城181万,肇庆金逸影城167万,大同万达影城166万,重庆万州保利影城147万。还有已经开年两年的东莞万达影城月票房达802万,中山金逸影城和中山小榄金逸影城合计票房超过400万。
数字后面的信号是,在中国二线和二线以下城市,新型影院发展,建设和市场开发空间巨大,潜力无比。
总体来说,国内放映市场资源短缺表现在两点上:一、一线城市缺少“巨无霸”影院,即15张银幕以上,座位在3000个以上的影院。市场急速增长的消费需求呼唤着更多的大型影院出现。
二,二线及二线以下城市,新型影院的空白点甚多,去到市场的蓝海去寻找、建设新的增长点,谁一步领先,将会步步领先。
二、城市电影院市场票房排名信息
1月1日—1月31日
|
票房排行
|
电影院
|
所属院线
|
场次
|
人次(万人)
|
票房(万元)
|
平均票价(元)
|
人次排行
|
| 1 | 北京华星国际影城 | 中影星美 | 1323 | 17.72 | 1485.5 | 83.83 | 6 |
| 2 | 广州飞扬影城 | 南方新干线 | 2305 | 21.47 | 1410.3 | 65.69 | 1 |
| 3 | 深圳嘉禾影城 | 中影星美 | 2057 | 16.12 | 1191 | 73.88 | 8 |
| 4 | 北京万达石景山店 | 万达院线 | 1401 | 15.04 | 1020.8 | 67.87 | 11 |
| 5 | 北京首都华融影院 | 北京新影联 | 2237 | 19.47 | 1012.6 | 52.01 | 2 |
| 6 | 重庆UME国际影城 | 南方新干线 | 2540 | 19.39 | 978.3 | 50.45 | 3 |
| 7 | 上海和平影都 | 上海大光明 | 882 | 10.18 | 926.9 | 91.05 | 51 |
| 8 | 北京星美国际影城 | 中影星美 | 1247 | 15.01 | 888 | 59.16 | 13 |
| 9 | 北京万达影城 | 万达院线 | 1434 | 14.73 | 860.8 | 58.44 | 15 |
| 10 | 福州金逸影城 | 广州金逸珠江 | 1164 | 17.91 | 856.2 | 47.81 | 5 |
| 11 | 东莞万达影城 | 万达院线 | 1042 | 11.73 | 802 | 68.37 | 35 |
| 12 | 天津万达影城 | 万达院线 | 1597 | 18.68 | 780.7 | 41.79 | 4 |
| 13 | 长沙王府井影城 | 浙江横店 | 1431 | 14.59 | 770.6 | 52.82 | 17 |
| 14 | 上海永华国际影城 | 上海联和 | 1730 | 13.03 | 743.9 | 57.09 | 25 |
| 15 | 无锡电影大世界 | 上海联和 | 1410 | 11.83 | 737.4 | 62.33 | 34 |
| 16 | 广州华影青宫影城 | 南方新干线 | 1350 | 12.85 | 730.4 | 56.84 | 26 |
| 17 | 长沙万达影城 | 万达院线 | 1552 | 14.74 | 724.6 | 49.16 | 14 |
| 18 | 天津中影国际影城 | 中影星美 | 1099 | 7.46 | 708 | 94.91 | 94 |
| 19 | 北京UME双井店 | 中影星美 | 1729 | 11 | 696.4 | 63.31 | 42 |
| 20 | 成都万达锦华店 | 万达院线 | 1552 | 14.12 | 694.3 | 49.17 | 18 |
| 21 | 苏州科教中心影城 | 上海联和 | 1230 | 10.5 | 672.2 | 64.02 | 47 |
| 22 | 上海新世纪影城 | 上海联和 | 1620 | 10.62 | 660.5 | 62.19 | 44 |
| 23 | 深圳保利国际影城 | 南方新干线 | 1357 | 13.34 | 659.3 | 49.42 | 22 |
| 24 | 广州中华广场影城 | 广州金逸珠江 | 1368 | 12.12 | 657.7 | 54.27 | 31 |
| 25 | 长春万达欧亚店 | 万达院线 | 1323 | 12.85 | 653.4 | 50.85 | 27 |
| 26 | 深圳金逸影城 | 广州金逸珠江 | 973 | 10.4 | 649.8 | 62.48 | 50 |
| 27 | 南京新街口国际影城 | 蓝海亚细亚 | 1388 | 13.93 | 644.3 | 46.25 | 19 |
| 28 | 武汉万达影城 | 万达院线 | 1420 | 15.2 | 641 | 42.17 | 10 |
| 29 | 厦门金逸影城 | 广州金逸珠江 | 1249 | 15.33 | 634.1 | 41.36 | 9 |
| 30 | 武汉金逸影城 | 广州金逸珠江 | 1602 | 15.04 | 634.1 | 42.16 | 12 |
| 31 | 成都王府井影城 | 四川太平洋 | 1888 | 13.26 | 622.5 | 46.95 | 23 |
| 32 | 南京万达影城 | 万达院线 | 1376 | 13.55 | 608.2 | 44.89 | 21 |
| 33 | 南京上影国际影城 | 上海联和 | 1180 | 17.4 | 599 | 34.43 | 7 |
| 34 | 南昌万达影城 | 万达院线 | 1039 | 11.92 | 598 | 50.17 | 33 |
| 35 | 上海星美正大影城 | 中影星美 | 1139 | 9.39 | 597 | 63.58 | 59 |
| 36 | 重庆UME九龙坡店 | 南方新干线 | 1253 | 12.73 | 596.5 | 46.86 | 28 |
| 37 | 上海万达影城 | 万达院线 | 1064 | 13.17 | 592.8 | 45.01 | 24 |
| 38 | 广州天河电影城 | 广州金逸珠江 | 1544 | 10.41 | 590.9 | 56.76 | 49 |
| 39 | 广州UME影城 | 南方新干线 | 1196 | 9.53 | 578.4 | 60.69 | 58 |
| 40 | 沈阳华臣影城 | 辽宁北方 | 1251 | 13.89 | 575 | 41.40 | 20 |
| 41 | 成都太平洋影城 | 四川太平洋 | 2717 | 14.71 | 569.4 | 38.71 | 16 |
| 42 | 南京万达河西店 | 万达院线 | 1357 | 9.86 | 568.6 | 57.67 | 55 |
| 43 | 西安万达李家村店 | 万达院线 | 1480 | 12.06 | 564.9 | 46.84 | 32 |
| 44 | 宁波万达影城 | 万达院线 | 1187 | 12.7 | 564.4 | 44.44 | 29 |
| 45 | 长春万达影城 | 万达院线 | 1258 | 12.13 | 556.3 | 45.86 | 30 |
| 46 | 深圳百老汇影城 | 南方新干线 | 904 | 8.11 | 536.5 | 66.15 | 76 |
| 47 | 北京美嘉三里屯影城 | 北京新影联 | 1393 | 10.87 | 531.7 | 48.91 | 43 |
| 48 | 南宁万达影城 | 万达院线 | 1040 | 11.56 | 531.1 | 45.94 | 37 |
| 49 | 深圳中影南国影城(宝安) | 中影星美 | 889 | 7.82 | 525 | 67.14 | 83 |
| 50 | 昆明百老汇影城 | 南方新干线 | 1054 | 7.72 | 521.4 | 67.54 | 88 |
| 排名前50小计 | 70821 | 659.19 | 35952.7 | 54.54 | - | ||
| 同期相比% | -6 | +16.8 | +73 | +48.8 |
新片评点:《阿凡达》为市场树起新标杆
评析1月份电影市场新片,一定离不开《阿凡达》。我非常赞成广东省电影公司老总赵军先生的看法:《阿凡达》惊人的票房成绩,迅速提升了衡量、评估中国电影产业和电影市场的标杆。这种提升用得着老祖先的一句话“日新,日新,日日新”,这就是中国电影市场的进步。
《阿凡达》带给我们的不仅是市场奇迹、震撼,更多是清醒、奋起和自信。1月份规模发行的7部新片中《阿凡达》独占72%是市场份额。由于电影带来的是整个电影工业革命,群体观影的新体验,还有“大千世界,举世飘红”的效应,所以,《阿凡达》在中国市场的表现不是传奇,只是缩影。透过《阿凡达》,我们知道自己的制作和创作与发达国家的电影工业还有相当的差距。同时,我们也注意到了,这种差距并非“万里长征”。
这就是本月新片第二特点,历史人物片《孔子》的较为成功的市场发行。《孔子》是一部文艺类行片,我们不能按纯粹商业片那样,去要求《孔子》迎战《阿凡达》。不过面对《阿凡达》在市场的持续强势,《孔子》收获了9000万左右票房,相当不易。无论是影片还是发行策略,我都给与肯定。
《喜羊羊2》开局大捷,说明本土动漫的品牌效应已有一定影响力,同时。我们要感谢观众,大家对国产片是相当厚爱。
最后要说的是,在一片独大的情况下,其它影片也不是完全被“淹没”。《邻家特工》的成绩,国内好于北美,成龙的影响力是为电影票房加分的首功。
中小规模发行《名侦探柯南》在大片蹊径中收入700万票房,其发行路径有值得总结之处。
仅在广东市场发行的《矮仔多情》,票房约200万左右,可见其市场容量与潜力。
总之1月因为《阿凡达》,中国电影市场的热度急速上升,电影在社会上的关注度更高。现在中国放映的《阿凡达》除北美之外,位居全球市场第一。但愿我们通过《阿凡达》收获的不仅是丰硕的票房,而有更多的东西。
